Fredag 23/12 | 07.00-16.00 |
---|---|
Lördag 24/12 | Stängt |
Söndag 25/12 | Stängt |
Måndag 26/12 | Stängt |
Tisdag 27/12 | 7:00-17:00 |
Onsdag 28/12 | 7:00-17:00 |
Torsdag 29/12 | 7:00-17:00 |
Fredag 30/12 | 7:00-17:00 |
Lördag 31/12 | Stängt |
Söndag 1/1 | Stängt |
Måndag 2/1 | Stängt för inventering |
Tisdag 3/1 | 7:00-17:00 |
Onsdag 4/4 | 7:00-17:00 |
Torsdag 5/1 | 7:00-16:00 |
Fredag 6/1 | Stängt |
Lördag 7/1 | 8:00-12:00 |
Fredag 23/12 | 07.00-16.00 |
---|---|
Lördag 24/12 | Stängt |
Söndag 25/12 | Stängt |
Måndag 26/12 | Stängt |
Tisdag 27/12 | 7:00-17:00 |
Onsdag 28/12 | 7:00-17:00 |
Torsdag 29/12 | 7:00-17:00 |
Fredag 30/12 | 7:00-17:00 |
Lördag 31/12 | Stängt |
Söndag 1/1 | Stängt |
Måndag 2/1 | Stängt för inventering |
Tisdag 3/1 | 7:00-17:00 |
Onsdag 4/4 | 7:00-17:00 |
Torsdag 5/1 | 7:00-16:00 |
Fredag 6/1 | Stängt |
Lördag 7/1 | 8:00-12:00 |
Här har vi samlat tabeller på hur mycket puts det beräknas att gå åt i olika delar av ett byggprojekt. Tabellerna är givetvis bara uppskattningar, med andra ord kan det tänkas behövas mer eller mindre material i dina specifika projekt. Vill du veta mer är du välkommen in att prata med våra Woody-rådgivare.
Putssort | Åtgång per kvadratmeter |
Stänkputs | 4 kg |
Spritputs KKh | 10-15 |
Spritputs KC | 10-15 |
Sockelstänkputs | 4 |
Sockelspritputs | 10-15 |
Härdstänkputs | 4 |
Rivputs | 25 |
Besöksadress
Lokalföreningen Brösarp
Norra Björstorp 236
273 55 Brösarp
Telefon: 0414-739 90
E-post: info@lfbrosarp.se